产品型号 | |
型号 | DR-CAB-032 |
材质 | PVC/固定式 |
线缆规格 | 5C×16AWG |
产品说明 | |
额定温度 | -40℃~105℃ |
外被 | 无铅聚氯乙烯外被 |
耐燃 | UL VW-1及CSA FT1垂直耐燃试验 |
导体 | 裸绞合软铜线导体 |
绝缘 | 无铅聚氯乙烯绝缘 |
产品结构 | |
导体 | 镀锡铜裸绞合软铜线 |
截面积(mm²) | 16AWG |
结构(mm)(±0.008mm) | 66/0.16 |
导体外径(mm) | 1.5(参考) |
绝缘 | PVC(LF) |
绝缘外径(±0.10mm) | 2.65 |
成品线缆 | |
填充 | 棉线20S×2 |
外被 | PVC(LF) |
最薄点厚度(mm) | 0.68 |
标准厚度(mm) | 0.85 |
成品外径(±0.25mm) | 9.50 |
电气特性 | |
最大导体直流电阻20℃(Ω/Km) | 14.6 |
额定电压 | 300V |
包装规格 | |
包装规格 | 定制长度 |
电缆规格书
下载文档