产品参数 | ||||
图示 | ||||
产品类型 | 抗金属3003标签 | 非抗金属3003-2K标签 | 抗金属3045标签 | 非抗金属3045-2K标签 |
产品型号 | DR-RFT-A3003 | DR-RFT-3003-2K | DR-RFT-3045 | DR-RFT-3045-2KU |
产品材质 | PPS | PPS | ABS | ABS |
尺寸(mm) | φ30×3mm,孔径:5mm | φ30×3mm,孔径:5mm | φ30×5mm(含背胶厚度),孔径:5mm | φ30×5mm(含背胶厚度),孔径:5mm |
封装芯片 | ICODE SLIX | 富士通FUJITSU 112 | ICODE SLI-X | 富士通FUJITSU 118C |
芯片频率 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz |
工作协议 | ISO15693 | ISO15693 | ISO15693 | ISO15693 |
射频距离 | 1-5cm(与读写器类型有关) | 1-5cm(与读写器类型有关) | 0-5cm(与读写器类型有关) | 3-5cm(与读写器类型有关) |
容量大小 | 128 bytes | 2K bytes | 128 bytes | 2K bytes |
存储温度 | -50℃~240℃ | -30℃~85℃ | -25℃~75℃ | -30℃~85℃ |
工作温度 | -25℃~85℃ | -25℃~75℃ | -20℃~60℃ | -25℃~75℃ |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
载体 | 抗金属,螺栓固定 | 非抗金属 | 抗金属,背胶/螺栓固定 | 非抗金属,背胶/螺栓固定 |
应用领域 | 工业机器人、工业自动化,智慧工厂、巡更盘点、金属工具、托盘管理,大型压力容器、液化器钢瓶汽瓶、工厂设备管理、线路巡查。 |
高频载码体规格书
下载文档